
| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| UC218UCFL | 哈尔滨重威轴承 | 118 | 山东省 |
| 6218密封 | 哈尔滨重威轴承 | 35 | 山东省 |
| UC311 | HWB | 75 | 哈尔滨 |
| 22328CA/W33 | 哈尔滨重威轴承 | 630 | 山东省 |
| UC307FL | 哈尔滨重威轴承 | 25.2 | 山东省 |
| 30202 | 哈尔滨重威轴承 | 3.7 | 山东省 |
| 1222 | 哈尔滨重威轴承 | 94 | 山东省 |
| SA220 | HWB | 240 | 哈尔滨 |
| UC214免维护 | HWB | 90 | 山东 |
| 32324 | 哈尔滨重威轴承 | 370 | 山东省 |
| 2311-2RS | 哈尔滨重威轴承 | 88 | 山东省 |
| SA206免维护 | HWB | 15 | 山东 |
| SA208免维护 | HWB | 26 | 山东 |
| 33209 | 哈尔滨重威轴承 | 20 | 山东省 |
| UC212高速三层封 | 哈尔滨重威轴承 | 31 | 山东省 |
| 6216开式 | 哈尔滨重威轴承 | 22.7 | 山东省 |
| 6016 | HWB | 40 | 哈尔滨 |
| 22217CA/W33 | 哈尔滨重威轴承 | 66 | 山东省 |
| UC307UC | 哈尔滨重威轴承 | 12.5 | 山东省 |
| 6403开式 | 哈尔滨重威轴承 | 7.5 | 山东省 |
