







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 6305 | ZWZ | 6.54 | 山东省 |
| 6234/C3Z1 | ZWZ | 359.9 | 山东省 |
| 6238/C3 | ZWZ | 418.67 | 山东省 |
| 6244M | ZWZ | 1109.09 | 山东省 |
| 6303-2RZ | HRB | 6.9 | 山东省 |
| 6236/C3Z1 | ZWZ | 376.06 | 山东省 |
| 6240 | ZWZ | 533.25 | 山东省 |
| 6302-2Z | HRB | 5.14 | 山东省 |
| 6234M/C3 | ZWZ | 492.12 | 山东省 |
| 6238/C3Z1 | ZWZ | 460.53 | 山东省 |
| 6301-2RZ | HRB | 5.8 | 山东省 |
| 6305 | HRB | 7.86 | 山东省 |
| 6234/C3 | ZWZ | 327.58 | 山东省 |
| 6238 | ZWZ | 418.67 | 山东省 |
| 6224 | ZWZ | 102.1 | 山东省 |
| 6228 | ZWZ | 157.91 | 山东省 |
| 6230/C3Z1 | ZWZ | 229.9 | 山东省 |
| 6232M | ZWZ | 406.91 | 山东省 |
| 6226 | ZWZ | 120.46 | 山东省 |
| 6230 | ZWZ | 191.7 | 山东省 |






