
| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 33005 | 哈尔滨重威轴承 | 9 | 山东省 |
| 6011密封 | 哈尔滨重威轴承 | 8.69 | 山东省 |
| 6218 | HWB | 65 | 哈尔滨 |
| UC203UCFC/ UCT | 哈尔滨重威轴承 | 8.8 | 山东省 |
| UC322 | 哈尔滨重威轴承 | 370 | 山东省 |
| 6320开式 | 哈尔滨重威轴承 | 102 | 山东省 |
| UD205 | HWB | 10 | 哈尔滨 |
| UC322UCP/ UCF | 哈尔滨重威轴承 | 600 | 山东省 |
| 6206免维护 | HWB | 7 | 山东 |
| 30306 | 哈尔滨重威轴承 | 8.8 | 山东省 |
| UK319 | HWB | 300 | 哈尔滨 |
| 2204 | 哈尔滨重威轴承 | 6.2 | 山东省 |
| SB211免维护 | HWB | 43 | 山东 |
| 32906 | 哈尔滨重威轴承 | 9 | 山东省 |
| 6011开式 | 哈尔滨重威轴承 | 8.19 | 山东省 |
| UK307免维护 | HWB | 40 | 山东 |
| UC211 | 哈尔滨重威轴承 | 18 | 山东省 |
| UC216UCFL | 哈尔滨重威轴承 | 77 | 山东省 |
| 6016开式 | 哈尔滨重威轴承 | 17.5 | 山东省 |
| UK312免维护 | HWB | 90 | 山东 |
