







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 36*52*9 SBT | 苏伯特油封 | 1.08 | 河北省 |
| 38*47*7 SBT | 苏伯特油封 | 0.97 | 河北省 |
| 37*47*10 SBT | 苏伯特油封 | 0.97 | 河北省 |
| 37*50*6 SBT | 苏伯特油封 | 1.02 | 河北省 |
| 36*54*7 SBT | 苏伯特油封 | 1.13 | 河北省 |
| 38*48*10 SBT | 苏伯特油封 | 1.02 | 河北省 |
| 37*52*8 SBT | 苏伯特油封 | 1.08 | 河北省 |
| 36*55*10 SBT | 苏伯特油封 | 1.13 | 河北省 |
| 38*50*12 SBT | 苏伯特油封 | 1.02 | 河北省 |
| 37*56*10 SBT | 苏伯特油封 | 1.26 | 河北省 |
| 36*56*12 SBT | 苏伯特油封 | 1.26 | 河北省 |
| 35*70*8 SBT | 苏伯特油封 | 1.62 | 河北省 |
| 35*58*12 SBT | 苏伯特油封 | 1.26 | 河北省 |
| 36*48*8 SBT | 苏伯特油封 | 1.02 | 河北省 |
| 35*72*9 SBT | 苏伯特油封 | 1.5 | 河北省 |
| 35*60*9 SBT | 苏伯特油封 | 1.5 | 河北省 |
| 35*73*10 SBT | 苏伯特油封 | 1.62 | 河北省 |
| 35*62*7 SBT | 苏伯特油封 | 1.32 | 河北省 |
| 35*55*7 SBT | 苏伯特油封 | 1.13 | 河北省 |
| 35*78*8 SBT | 苏伯特油封 | 1.74 | 河北省 |





































