







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 6007开式 | 安瑞轴承 | 5.45 | 河北省 |
| 6012开式 | 安瑞轴承 | 17.73 | 河北省 |
| 6017开式 | 安瑞轴承 | 31.55 | 河北省 |
| 6204开式 | 安瑞轴承 | 3.4 | 河北省 |
| 6209开式 | 安瑞轴承 | 10.98 | 河北省 |
| 6214开式 | 安瑞轴承 | 25.88 | 河北省 |
| 6000开式 | 安瑞轴承 | 1.85 | 河北省 |
| 6219开式 | 安瑞轴承 | 53.94 | 河北省 |
| 6005开式 | 安瑞轴承 | 3.16 | 河北省 |
| 6010开式 | 安瑞轴承 | 10.55 | 河北省 |
| 6015开式 | 安瑞轴承 | 25.11 | 河北省 |
| 6202开式 | 安瑞轴承 | 1.96 | 河北省 |
| 6207开式 | 安瑞轴承 | 7.96 | 河北省 |
| 6212开式 | 安瑞轴承 | 21.46 | 河北省 |
| 6217开式 | 安瑞轴承 | 41.11 | 河北省 |
| 6003开式 | 安瑞轴承 | 2.23 | 河北省 |
| 6222开式 | 安瑞轴承 | 86.33 | 河北省 |
| 6008开式 | 安瑞轴承 | 7.14 | 河北省 |
| 6013开式 | 安瑞轴承 | 19.96 | 河北省 |
| 6200开式 | 安瑞轴承 | 1.85 | 河北省 |







