







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 6319开式 | 安瑞轴承 | 122.4 | 河北省 |
| 6326开式 | 安瑞轴承 | 433.4 | 河北省 |
| 6004UG | 安瑞轴承 | 3.24 | 河北省 |
| 6009UG | 安瑞轴承 | 10.51 | 河北省 |
| 6302开式 | 安瑞轴承 | 3.08 | 河北省 |
| 6014UG | 安瑞轴承 | 23.35 | 河北省 |
| 6307开式 | 安瑞轴承 | 10.89 | 河北省 |
| 6312开式 | 安瑞轴承 | 35.35 | 河北省 |
| 6317开式 | 安瑞轴承 | 87.08 | 河北省 |
| 6322开式 | 安瑞轴承 | 202.99 | 河北省 |
| 6002UG | 安瑞轴承 | 2.29 | 河北省 |
| 6007UG | 安瑞轴承 | 6.06 | 河北省 |
| 6300开式 | 安瑞轴承 | 2.6 | 河北省 |
| 6012UG | 安瑞轴承 | 19.32 | 河北省 |
| 6305开式 | 安瑞轴承 | 6.77 | 河北省 |
| 6310开式 | 安瑞轴承 | 23.6 | 河北省 |
| 6315开式 | 安瑞轴承 | 60.47 | 河北省 |
| 6320开式 | 安瑞轴承 | 142.53 | 河北省 |
| 6000UG | 安瑞轴承 | 2.02 | 河北省 |
| 6009开式 | 安瑞轴承 | 8.94 | 河北省 |







