







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 6305开式 | 安瑞轴承 | 6.77 | 河北省 |
| 6310开式 | 安瑞轴承 | 23.6 | 河北省 |
| 6315开式 | 安瑞轴承 | 60.47 | 河北省 |
| 6320开式 | 安瑞轴承 | 142.53 | 河北省 |
| 6000UG | 安瑞轴承 | 2.02 | 河北省 |
| 6224开式 | 安瑞轴承 | 108.75 | 河北省 |
| 6005UG | 安瑞轴承 | 3.43 | 河北省 |
| 6010UG | 安瑞轴承 | 11.48 | 河北省 |
| 6303开式 | 安瑞轴承 | 3.9 | 河北省 |
| 6308开式 | 安瑞轴承 | 14.27 | 河北省 |
| 6313开式 | 安瑞轴承 | 42.44 | 河北省 |
| 6318开式 | 安瑞轴承 | 97.01 | 河北省 |
| 6324开式 | 安瑞轴承 | 330.26 | 河北省 |
| 6003UG | 安瑞轴承 | 2.43 | 河北省 |
| 6301开式 | 安瑞轴承 | 2.76 | 河北省 |
| 6008UG | 安瑞轴承 | 7.76 | 河北省 |
| 6013UG | 安瑞轴承 | 21.72 | 河北省 |
| 6306开式 | 安瑞轴承 | 9.03 | 河北省 |
| 6311开式 | 安瑞轴承 | 28.55 | 河北省 |
| 6316开式 | 安瑞轴承 | 73.87 | 河北省 |







