

| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 27713 | 哈尔滨启航 | 35 | 河北省 |
| 7809K | 哈尔滨启航 | 25 | 河北省 |
| 7817 | 哈尔滨启航 | 62 | 河北省 |
| 7911 | 哈尔滨启航 | 14.5 | 河北省 |
| 27308 | 哈尔滨启航 | 11 | 河北省 |
| 7515 | 哈尔滨启航 | 19 | 河北省 |
| 7520 | 哈尔滨启航 | 50 | 河北省 |
| 7528 | 哈尔滨启航 | 165 | 河北省 |
| 7538 | 哈尔滨启航 | 400 | 河北省 |
| 7606 | 哈尔滨启航 | 8 | 河北省 |
| 7503 | 哈尔滨启航 | 6 | 河北省 |
| 7611 | 哈尔滨启航 | 25 | 河北省 |
| 7508 | 哈尔滨启航 | 6.8 | 河北省 |
| 7618 | 哈尔滨启航 | 95 | 河北省 |
| 7513 | 哈尔滨启航 | 17 | 河北省 |
| 7518 | 哈尔滨启航 | 35 | 河北省 |
| 7524 | 哈尔滨启航 | 93 | 河北省 |
| 7534 | 哈尔滨启航 | 315 | 河北省 |
| 7604 | 哈尔滨启航 | 5.5 | 河北省 |
| 7328 | 哈尔滨启航 | 270 | 河北省 |
